2026年春季克拉玛依市事业单位计划面向高校毕业生招聘事业编制人员共120名,现将相关事宜公告如下。
一、招聘对象
面向大学本科及以上学历高校毕业生(2024年、2025年、2026年高校毕业生),以需求计划表为准。
定向培养、委托培养(不含培养协议中明确要求须返疆工作、但不限定工作地及单位的人员)、网络学院、成人教育学院、民办院校、独立学院毕业生,不纳入招聘范围。
二、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍,拥护中华人民共和国宪法,维护祖国统一,反对民族分裂和非法宗教活动;
(二)应聘人员须符合岗位要求的条件;
(三)具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
(四)具有符合岗位所要求的工作能力;
(五)具备岗位所要求的其他资格条件;
(六)符合招聘岗位年龄条件要求。38周岁及以下是指1987年3月28日(含)后出生。
(七)法律法规规定的其他条件。
下列人员不属于招聘范围:
(一)受过党内警告或学校处分的;
(二)受过刑事或行政处罚的;
(三)立案审查尚未作出结论的;
(四)被依法列为失信惩戒对象的;
(五)现役军人、在校的非2026年应届毕业生;
(六)国家各级机关事业单位正式在编工作人员;
(七)参加“特岗教师”等类型招聘考试,已签订服务协议未满约定最低服务期的;
(八)在公务员招考、事业单位公开招聘中因违纪违规行为被处理尚未满处理期限的人员;
(九)应聘人员不得报考聘用后即构成回避关系的岗位;
(十)法律法规及有关文件规定不得招聘为事业单位工作人员的其他情形。
三、招聘岗位
具体情况详见《2026年春季面向高校毕业生公开招聘事业单位工作人员需求计划表》(附件1)。
四、招聘程序
按照《关于印发<自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法>的通知》规定,结合工作实际,进行报名、资格审查、考核(考试)、体检、考察、公示、聘用等程序。
(一)报名与资格审查
1.报名时间。2026年3月28日10:00至2026年4月16日17:00。
2.报名方式。登录“涌克来”微信小程序(见附件2)报名,每人限报1个岗位,并按要求上传毕业证、学位证、学信网教育部学历证书电子注册备案表、个人简历等相关证明材料(2026年应届毕业生报名时未取得毕业证、学位证仅需提供学信网教育部学籍在线验证报告)。
(二)考核
资格审查符合条件的考生,由招聘单位通知考生参加考核(考试),内容包括但不限于线上或线下笔试、面试、试讲、专业测试、试工等方式进行。考核(考试)合格的考生进入下一环节(2026年应届毕业生签订三方协议,2025、2024年高校毕业生无需签订)。面试通过人数达到岗位需求人数后结束该岗位招聘工作。
考核(考试)具体方式、时间由招聘单位另行通知,因个人原因无法参加视为放弃此次招聘。
(三)体检
应聘人员须在2026年7月31日前取得毕业证和学位证(未按时取得者视为资格审查不通过,取消聘用资格),招聘单位按照招聘计划1:1比例确定参加体检人员。体检项目和标准按照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准(试行)》执行,体检费用由应聘人员自理,体检不合格的,不得进入下一环节。
(四)考察
体检合格人员由招聘单位主管部门组织考察。
(五)公示聘用
考察合格人员公示7个工作日,公示无异议的办理聘用手续。
五、人才政策
对通过人才认定(评定)的,按照《克拉玛依市急需紧缺人才引进办法》等相关政策规定,还享受下列人才政策(市内流动情形的除外):
(一)全日制博士研究生:安家费最高可享受15万元,岗位津贴最高可享受1万元/月,安排入住人才公寓;在我市购房,经考核合格,给予45万元购房补贴。
(二)符合《克拉玛依市高质量发展急需紧缺专业目录(2026年版)》的全日制硕士研究生:享受安家费5—8万元,岗位津贴最高可享受5000元/月,安排入住人才公寓;在我市购房,经考核合格,给予15—35万元购房补贴。
(三)急需紧缺的中级专业技术职称(资格)的专业技术人员,拥有医师资格证、规培资格证、教师资格证、体育专业资格并符合我市急需紧缺专业需求的专业技术人员,拥有国家法律资格A证的急需紧缺人才,取得高级工、技师职业资格的技能人才等:享受安家费2万元,提供公租房一套;在我市购房,经考核合格,给予8万元购房补贴。
六、其他
(一)毕业证书落款年度为2024年、2025年、2026年的高校毕业生均可报考此次招聘计划内符合条件的岗位,不对报名考生是否签订就业协议、劳动合同、缴纳社保、工商注册登记等作限制。
(二)应聘人员自报名至聘用期间,须确保报名时所填报的通讯工具畅通,以便招聘单位进行联络,因所留通讯方式不畅所致后果,由应聘人员自负。
咨询电话:详见岗位需求计划表
监督电话:0990-6223292
| 2026年春季面向高校毕业生公开招聘事业单位工作人员需求计划表 |
| 岗位代码 | 招聘单位名称 | 内设机构名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 岗位条件 | 岗位描述 | 联系电话 | 备注 |
| 年龄 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 其他条件 |
| 1 | 克拉玛依市委办公室 | 保密科技测评中心 | 职员 | 管理岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(120106TK)保密管理、(080914TK)保密技术、(120102)信息管理与信息系统、(080911TK)网络空间安全、(080701)电子信息工程、(080904K)信息安全 研究生专业:(0839)网络空间安全、(085402)通信工程、(085412)网络与信息安全、(085404)计算机技术 | 中共党员(含中共预备党员) | 从事保密技术、涉密网络分级保护测评等工作 | 0990-6625010 赵老师 | 需进行笔试 |
| 2 | 克拉玛依市委办公室 | 信息中心 | 职员 | 管理岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(120106TK)保密管理、(080914TK)保密技术、(120102)信息管理与信息系统、(080911TK)网络空间安全、(080701)电子信息工程、(080904K)信息安全 研究生专业:(0839)网络空间安全、(085402)通信工程、(085412)网络与信息安全、(085404)计算机技术 | 中共党员(含中共预备党员) | 从事保密技术、涉密网络分级保护测评等工作 | 0990-6625010 赵老师 | 需进行笔试 |
| 3 | 克拉玛依市委政法委 | 基层综治工作指导中心 | 职员 | 管理岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0301)法学;(0306)公安学;(0351)法律 | 无 | 从事综治工作 | 0990-6258221 曹老师 |
|
| 4 | 克拉玛依市委政法委 | 市平安建设指导中心 | 职员 | 管理岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0301)法学;(0306)公安学;(0351)法律 | 无 | 从事平安建设工作 | 0990-6258221 曹老师 |
|
| 5 | 克拉玛依市委党校 | 教研部 | 教师 | 专业技术岗位 | 9 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0302)政治学、(010107)宗教学、(030520)党的建设、(030204)中共党史、(030103)宪法学与行政法学、(0201)理论经济学、(0202)应用经济学、(010101)马克思主义哲学、(010102)中国哲学 | 无 | 从事教学科研等相关工作 | 0990-6609626 朱老师 |
|
| 6 | 克拉玛依市人民政府驻 北京联络处 | 综合科 | 职员 | 管理岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 从事办公室综合业务工作 | (010) 8329 8023 高老师 | 工作地点为北京市、克拉玛依市 |
| 7 | 克拉玛依市政府驻 乌鲁木齐办事处 | 政务联络科 | 职员 | 管理岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 从事政务联络与服务保障 | 0991-4517520 郑老师 | 工作地点为乌鲁木齐市、克拉玛依市 |
| 8 | 克拉玛依市教育局 | 克拉玛依市青少年科技活动中心(克拉玛依市少儿活动中心) | 声乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(130201)音乐表演、(130212T)音乐教育 研究生专业:(1352)音乐、(1353)舞蹈、(045111)学科教学(音乐) | 无 | 从事音乐教学相关工作 | 0990-6620528 李老师 | 需进行笔试 |
| 9 | 克拉玛依市教育局 | 克拉玛依市青少年科技活动中心(克拉玛依市少儿活动中心) | 舞蹈教师 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(130204)舞蹈表演、(130206)舞蹈编导、(130207T)舞蹈教育 研究生专业:(1353)舞蹈、(1352)音乐 | 无 | 从事舞蹈教学相关工作 | 0990-6620528 李老师 | 需进行笔试 |
| 10 | 克拉玛依市教育局 | 克拉玛依市青少年科技活动中心(克拉玛依市少儿活动中心) | 美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(130402)绘画、(130413TK)美术教育 研究生专业:(1356)美术与书法、(045113)学科教学(美术) | 无 | 从事美术教学相关工作 | 0990-6620528 李老师 | 需进行笔试 |
| 11 | 克拉玛依市教育局 | 克拉玛依市青少年科技活动中心(克拉玛依市少儿活动中心) | 人工智能教师 | 专业技术岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(1405)智能科学与技术、(0812)计算机科学与技术、(085404)计算机技术 | 无 | 从事课程开发,教学实施,活动策划等科技教育相关工作。 要求:人工智能、电子、机械、自动化、计算机等方向研究生 | 0990-6620528 李老师 |
|
| 12 | 克拉玛依市教育局 | 克拉玛依市青少年科技活动中心(克拉玛依市少儿活动中心) | 数学教师 | 专业技术岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(070102)计算数学、(070101)基础数学、(070103)概率论与数理统计、(070104)应用数学 | 无 | 从事课程开发,教学实施,活动策划等科技教育相关工作。 要求:电子、机械、自动化、计算机等方向研究生 | 0990-6620528 李老师 |
|
| 13 | 克拉玛依市司法局 | 克拉玛依市法律援助中心 | 职员 | 管理岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | 须通过全国统一法律职业资格考试(A证) | 从事法律援助案件受理审查、窗口坐班、案件质量管理等内容 | 0990-6223245冯老师 |
|
| 14 | 克拉玛依市文化馆 | 艺术创编与活动策划部 | 助理馆员 | 专业技术岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(130203)作曲与作曲技术理论、(130206)舞蹈编导 研究生专业:(1353)舞蹈 | 无 | 从事馆内音乐舞蹈类艺术创编等工作 | 0990-6660211 于老师 | 需进行笔试 |
| 15 | 克拉玛依市文化馆 | 综合办公室 | 助理馆员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科 | 学士 | 本科专业:(080912T)新媒体技术 | 无 | 从事馆内数字化新媒体发展、各类活动音视频制作等工作 | 0990-6660211 于老师 | 需进行笔试 |
| 16 | 克拉玛依市文化馆 | 艺术创编与活动策划部 | 助理馆员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科 | 学士 | 本科专业:(130314TK)曲艺 | 无 | 从事相声、快板、评书等曲艺类节目的创排 | 0990-6660211 于老师 | 需进行笔试 |
| 17 | 克拉玛依市文化馆 | 艺术创编与活动策划部 | 助理馆员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科 | 学士 | 本科专业:(130201)音乐表演 | 无 | 从事馆内声乐教学、音乐表演类工作 | 0990-6660211 于老师 | 需进行笔试 |
| 18 | 克拉玛依业余体校 | 内设机构 | 教练员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(040201)体育教育、(040202K)运动训练 研究生专业:(040303)体育教育训练学、(040304)民族传统体育学 | 1.体育院校毕业 2.取得国家二级运动员证书 3.田径专项 | 从事田径训练工作 | 0990-6609032 葛老师 | 需进行笔试 |
| 19 | 克拉玛依市知识产 权保护中心 | 预审服务部 | 专利预审员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0802)机械工程、(0820)石油与天然气工程、(0855)机械工程 (0819)矿业工程、(0818)地质资源与地质工程、(0807)动力工程及工程热物理、 (0857)资源与环境、(0858)能源动力 | 无 | 从事专利预审工作 | 0990-6260812 徐老师 |
|
| 20 | 克拉玛依市数字化 发展局 | 数据资源和政务服务中心 | 系统技术员 | 专业技术岗位 | 3 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0812)计算机科学与技术、(0835)软件工程、(0839)网络空间安全 | 无 | 从事应用系统建设、运行、维护等工作 | 0990-6260037徐老师 |
|
| 21 | 克拉玛依市机关事 务管理局 | 机关后勤服务中心(克拉玛依市援克干部服务中心) | 职员 | 管理岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(02)经济学、(03)法学、(05)文学、(12)管理学 | 无 | 从事政府运行保障管理工作 | 0990-6223351张老师 |
|
| 22 | 克拉玛依市信访局 | 市信访接待中心 | 职员 | 管理岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0301)法学类 | 无 | 从事接待群众来访和接听办理群众来电工作以及信访法规政策宣传工作 | 0990-6239434艾老师 |
|
| 23 | 克拉玛依市政协机关 | 市政协委员服务中心 | 职员 | 管理岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | 限2026年应届毕业生 | 从事政协委员日常联络、履职服务保障和管理,协助专门委员会开展其他日常工作,参与政协机关业务工作 | 0990-6228358 王老师 |
|
| 24 | 克拉玛依市融媒体中心 | 内设机构 | 编辑 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生-(1354)戏剧与影视,研究生-(0501)中国语言文学,研究生-(0503)新闻传播学,研究生-(0552)新闻与传播 | 无 | 从事新闻采写、新媒体编辑策划,具有新闻敏感性和传播思维 | 0990-6883105韩老师 |
|
| 25 | 克拉玛依市公共资 源交易中心 | 交易评审科 | 系统技术员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(02)经济学、(0202)应用经济学类 | 无 | 从事政府采购全流程管理,组织开标、评标等关键环节 | 0990-6609071杜老师 |
|
| 26 | 自治区人民医院 克拉玛依医院(克拉玛依市中心医院) | 临床科室 | 医师 | 专业技术岗位 | 10 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(100201K)临床医学、(100207TK)儿科学、(100202TK)麻醉学、(100203TK)医学影像学 研究生专业:(100210)(105109)外科学、(100201)(105101)内科学(100202)(105102)儿科学、(100218)(105117)急诊医学、(100217)(105116)麻醉学(100104)病理学与病理生理学(105128)临床病理学、(100207)(105107)影像医学与核医学 | 1.具有毕业证、学位证、执业医师资格证(国家级)、住院医师规范化培训合格证 | 从事临床诊疗相关工作 | 0990-6861317 吕老师 |
|
| 27 | 克拉玛依市中西医结合医院 (克拉玛依市人民医院) | 临床医疗科室 | 医师 | 专业技术岗位 | 8 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(1051)临床医学、(105101)内科学、(105116)麻醉学、(105114)康复医学与理疗学、(105117)急诊医学、(105120)临床检验诊断学、(105128)临床病理学、(105108)重症医学、(105105)精神病与精神卫生学 | 1.具有执业医师资格证书(国家线) 2.具有住院医师规范化培训合格证书 | 从事临床医疗岗位工作 | 0990-6864188 范老师 |
|
| 28 | 克拉玛依市中西医结合医院 (克拉玛依市人民医院) | 临床医疗科室 | 医师 | 专业技术岗位 | 20 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(1057)中医(不含105708民族医学) | 1.具有执业医师资格证书(国家线) 2.具有住院医师规范化培训合格证书 | 从事临床医疗岗位工作 | 0990-6864188 范老师 |
|
| 29 | 克拉玛依市中西医结合医院 (克拉玛依市人民医院) | 行政管理 | 会计 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(120201)会计学、(1253)会计 | 具有助理会计师职业资格证书 | 从事财务管理等工作 | 0990-6864188 范老师 |
|
| 30 | 克拉玛依市中西医结合医院 (克拉玛依市人民医院) | 医学装备科 | 职员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(1072)生物医学工程、(085409)生物医学工程、(080902)电路与系统、(080202)机械电子工程 | 无 | 从事医疗设备日常维护及保障工作 | 0990-6864188 范老师 |
|
| 31 | 克拉玛依市中西医结合医院 (克拉玛依市人民医院) | 行政管理 | 职员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(1202Z1)人力资源管理、(1251)工商管理、(120401)行政管理、(107401)社会医学与卫生事业管理 | 无 | 从事人力资源管理等工作 | 0990-6864188 范老师 |
|
| 32 | 克拉玛依市中西医结合医院 (克拉玛依市人民医院) | 行政管理 | 病案信息技术 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(1004Z1)卫生事业管理学、(1004Z2)卫生事业管理 、(1005Z1)中医药卫生事业管理、(1005Z3)卫生事业管理学、(120402)社会医学与卫生事业管理 | 无 | 从事各类信息系统日常维护及保障工作 | 0990-6864188 范老师 |
|
| 33 | 克拉玛依市第二人民医院 (市康复医院) | 财务科 | 会计 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(120201)会计学、(1253)会计 | 中共党员(含中共预备党员) | 从事财务、内审及物价管理及绩效管理等工作 | 0990-6919977黄老师 |
|
| 34 | 克拉玛依市第二人民医院 (市康复医院) | 信息科 | 工程师 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(080901 )计算机科学与技术、(080902) 软件工程 研究生专业:(085404)计算机技术、(085405)软件工程 | 无 | 从事信息化建设及远程管理工作 | 0990-6919977黄老师 | 需进行笔试 |
| 35 | 克拉玛依市第二人民医院 (市康复医院) | 医务部 | 医生 | 专业技术岗位 | 3 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(100201K) 临床医学、(100203TK) 医学影像学、100205TK 精神医学、100301K 口腔医学 研究生专业:(100201) 内科学(100215 )康复医学与理疗学、(100302)口腔临床医学 | 无 | 从事临床医疗相关工作 | 0990-6919977黄老师 |
|
| 36 | 克拉玛依市第二人民医院 (市康复医院) | 康复治疗部 | 康复技术 | 专业技术岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 本科 | 学士 | 本科专业:(101005) 康复治疗学 | 无 | 从事康复治疗技术工作 | 0990-6919977黄老师 |
|
| 37 | 克拉玛依市第二人民医院 (市康复医院) | 药剂科 | 药师 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(100701 )药学、(100801) 中药学 研究生专业:0780(1007 )药学、0781(1008) 中药学 | 中共党员(含中共预备党员) | 从事药学相关工作 | 0990-6919977黄老师 |
|
| 38 | 克拉玛依市第二人民医院 (市康复医院) | 医学装备科 | 工程师 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:101015TK 医疗器械与装备工程(注:授予工学学士学位) 研究生专业:1072 生物医学工程 (0831) | 无 | 从事医学装备相关工作 | 0990-6919977 黄老师 |
|
| 39 | 克拉玛依市独山子人民医院 | 临床科室 | 医生 | 专业技术岗位 | 8 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:本科-(1002)临床医学类面向(100211K)临床医学专业、(100202TK)麻醉学专业招聘; 本科-(1003)口腔医学类面向(100301K)口腔医学专业 研究生专业:(105101)内科学、(105102)儿科学、(105103)老年医学、(105105)精神病与精神卫生学、(105106)皮肤病与性病学、(105123)放射影像学、(105111)外科学、( 105115)妇产科学、(105116)眼科学、(105117)耳鼻咽喉科学、(105121)肿瘤学、(105118)麻醉学、(105107)急诊医学专业招聘 | 无 | 从事临床诊疗、教学、科研等工作 | 0992-3863484 马老师 |
|
| 40 | 克拉玛依市独山子人民医院 | 药剂科 | 药师 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(100801)中药学 研究生专业:(100800)中药学 | 无 | 从事医院配药、发药,提供用药指导等 | 0992-3863484 马老师 |
|
| 41 | 克拉玛依区住房和城乡建设局(交通运输局、人民防空办公室) | 园林绿化中心 | 职员 | 管理岗位 | 3 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0903)农业资源与环境、(0834)风景园林学、(0907)林学 | 无 | 从事园林绿化管理工作 | 0990-6240830 |
|
| 42 | 克拉玛依区教育局 | 克拉玛依特殊教育学校 | 教师 | 专业技术岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(040108)特殊教育、(040116TK)孤独症儿童教育 研究生专业:(040109)特殊教育学 | 无 | 从事特殊教育学校教师工作 | 0990-6611570 | 需进行笔试 |
| 43 | 独山子区人民政府办公室 | 所属事业单位 | 职员 | 管理岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0201)理论经济学、(0202)应用经济学、(0301)法学、(0302)政治学、(0303)社会学、(0501)中国语言文学、(120401)行政管理 | 无 | 从事政策研究等相关工作 | 0992-3681729 |
|
| 44 | 独山子区住房和建设局 | 所属事业单位 | 职员 | 管理岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0775)计算机科学与技术、(0802)机械工程、(0808)电气工程、(0812)计算机科学与技术、(0813)建筑学、(0814)土木工程、(0816)测绘科学与技术、(0830)环境科学与工程、(0833)城乡规划学 | 无 | 从事城市建设保障等相关工作 | 0992-3681729 |
|
| 45 | 独山子区应急管理局 | 应急管理综合行政执法大队 | 职员 | 管理岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生专业:(0301)法学、(0706)大气科学、(0775)计算机科学与技术、(0776)环境科学与工程、(0811)控制科学与工程、(0812)计算机科学与技术、(0817)化学工程与技术、(0819)矿业工程、(0820)石油与天然气工程、(0823)交通运输工程、(0830)环境科学与工程、(0837)安全科学与工程、(085404)计算机技术 | 无 | 从事应急管理综合行政执法工作 | 0992-3681729 |
|
| 46 | 独山子区市场监督管理局 | 金山路街道市场监督管理所 | 职员 | 管理岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | (0301)法学、(0775)计算机科学与技术、(0802)机械工程、(0804)仪器科学与技术、(0808)电气工程、(0812)计算机科学与技术、(0814)土木工程、(0817)化学工程与技术、(083201)食品科学、(0832J5)绿色食品加工与安全工程、(0837)安全科学与工程、(085404)计算机技术、(085407)仪器仪表工程、(085501)机械工程、(085702)安全工程、(085801)电气工程、(086003)食品工程、(095135)食品加工与安全 | 无 | 从事市场监管系统食品安全监管和行政执法工作 | 0992-3681729 |
|
| 47 | 独山子区卫生健康委员会 | 西宁路街道社区卫生服务中心 | 医师 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(100201K)临床医学、(100301K)口腔医学、(100502K)针灸推拿学、(100601K)中西医临床医学、(101005)康复治疗学 研究生专业:(1002)临床医学、(1003)口腔医学、(100512)针灸推拿学、(1051)临床医学、、(105707)针灸推拿学 | 无 | 从事诊断和治疗疾病,参与医疗公共管理工作 | 0992-3681729 |
|
| 48 | 白碱滩区卫生健康委员会 | 社区卫生服务中心 | 药师 | 专业技术岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(100701)药学 研究生专业:(1007)药学 | 无 | 从事药品集采及药事管理工作 | 0990-6918552 |
|
| 49 | 白碱滩区卫生健康委员会 | 社区卫生服务中心 | 检验技师 | 专业技术岗位 | 2 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(101001)医学检验技术 研究生专业:(1058)医学技术 | 无 | 从事医学技术检验相关工作 | 0990-6918552 |
|
| 50 | 乌尔禾镇卫生院 | 内设科室 | 职员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科专业:(100201K) 临床医学
研究生专业:(1002)临床医学、(1051)临床医学 | 无 | 从事专业的医疗服务、聚焦常见病、多发病诊疗及急危重症初步处置 | 0990-6965622 |
|
| 51 | 乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 | 内设科室 | 职员 | 专业技术岗位 | 1 | 38周岁及以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:(100601K) 中西医临床医学
研究生:(1006)中西医结合 | 无 | 从事专业的医疗服务、聚焦常见病、多发病诊疗及急危重症初步处置 | 0990-6965622 |
|

https://ggjy.klmy.gov.cn/#/tourist/home